مباريات اليوم الأحد 12 جانفي 2020
كأس الكونفدرالية
[14.00] إينييمبا النيجيري vs بارادو
beIN Max 8HD France Astra 19.2e 11895 V 29700 المباراة منقولة أيضا على قناة beIN Sports 1HD القطرية بتعليق حفيظ دراجي
الدوري الانجليزي الممتاز
[17.30] أستون فيلا vs مان سيتي محرز
RMC Sport 1HD Astra 19.2e 11934 V 29700
Canal+ HD France Astra 19.2e 12012 V 29700
Sky Sport 1HD DE Astra 19.2e 11914 H 22000
Canal+ Sport HD Poland Hotbird 13e 11278 V 27500
Ziggo Sport Select HD Astra 23.5e 12129 V 29900
Idman TV AzerSpace 46e 11175 H 27500
SuperSport 2HD ALB Eutelsat 16e 10845 H 30000
Eurosport 1 Romania Thor 1w 11747 H 28000
Digi Sport 2HD HU Thor 1w 11823 H 30000
Sky Sport Uno HD Eutelsat 5w 12585 H 35000 Multistream
Sport TV 2HD Portugal Hispasat 30w 12245 H 27500
سوبركوبا دي إسبانيا
[19.00] ريال مدريد vs أتليتيكو مدريد
KSA Sports 1HD Nilesat 7w 12284 V 27500 فهد العتيبي
KSA Sports 3HD Nilesat 7w 12284 V 27500 فارس عوض
KSA Sports 1 Nilesat 7w 12149 H 27500 فهد العتيبي
KSA Sports 3 Nilesat 7w 12149 H 27500 فارس عوض
M.LCampeones HD Astra 19.2e 11259 V 22000
Nove HD Italia Hotbird 13e 11393 V 27500
Nove Italia Hotbird 13e 12073 V 29900
Eleven Sports 1HD Poland Hotbird 13e 11488 H 27500
SuperSport 3HD ALB Eutelsat 16e 10845 H 30000
TRT Spor HD Eutelsat 7e 10804 V 30000
TRT Spor HD Turksat 42e 11054 V 27500
Digi Sport 1HD HU Thor 1w 11823 H 30000
Digi Sport 1 RO Thor 1w 11862 H 28000
Sport 1HD Czechia Thor 1w 12380 V 30000
Eleven Sport 1HD Portugal Hispasat 30w 12398 H 27500
كوبا ديل ري
[12.00] إسكوبيدو vs إشبيلية
Cuatro HD Astra 19.2e 10906 V 22000
Cuatro Astra 19.2e 10979 V 22000
Arena 3 Serbia Bulgaria-Sat 1.9e 12380 H 30000
Sport 2HD Cze Thor 1w 12034 V 30000
Sport 1 Hungary Thor 1w 11785 H 28000
[16.00] سيوتا vs ريال سوسيداد
Arena 4 Serbia Bulgaria-Sat 1.9e 12380 H 30000
Sport 1HD Cze Thor 1w 12380 V 30000
Sport 2 Hungary Thor 1w 11785 H 28000
Sport TV 3HD Portugal Hispasat 30w 12245 H 27500
دوري الدرجة الاولى الايطالي
[15.00] فيورنتينا غزال vs سبال
DAZN Bar 1HD Astra 19.2e 11171 H 22000
beIN Max 4HD France Astra 19.2e 11856 V 29700
Eleven Sports 1 Belgium Astra 19.2e 12515 H 22000
Eleven Sports 1HD Poland Hotbird 13e 11488 H 27500
SuperSport 2HD ALB Eutelsat 16e 10845 H 30000
Arena 2 Serbia Bulgaria-Sat 1.9e 12380 H 30000
Digi Sport 2HD HU Thor 1w 11823 H 30000
Digi Sport 1 RO Thor 1w 11862 H 28000 Sky Sport Serie A HD Eutelsat 5w 12585 H 35000 Multistream
[15.00] سامبدوريا ليريس vs بريشيا
beIN Max 6HD France Astra 19.2e 11856 V 29700
Eleven Sports 2HD Poland Hotbird 13e 11488 H 27500
SuperSport 3HD ALB Eutelsat 16e 10845 H 30000
Digi Sport 3 RO Thor 1w 11900 H 28000
Look Plus HD RO Thor 1w 12034 V 30000
[20.45] روما vs يوفنتوس
M.LCampeones 1HD Astra 19.2e 10729 V 22000
DAZN Bar 1HD Astra 19.2e 11171 H 22000
beIN Sport 1HD France Astra 19.2e 12168 V 29700
Eleven Sports 1 Belgium Astra 19.2e 12515 H 22000
Eleven Sports 2HD Poland Hotbird 13e 11488 H 27500
Ziggo Sport Select HD Astra 23.5e 12129 V 29900
CBC Sport HD AzerSpace 46e 11135 H 27500
SuperSport 2HD ALB Eutelsat 16e 10845 H 30000
Arena 1 Serbia Bulgaria-Sat 1.9e 12380 H 30000
Digi Sport 1HD HU Thor 1w 11823 H 30000
Digi Sport 1 RO Thor 1w 11862 H 28000
Look Plus HD RO Thor 1w 12034 V 30000
Sport TV 3HD Portugal Hispasat 30w 12245 H 27500
دوري الدرجة الأولى الفرنسي
[15.00] سانت ايتيان بودبوز vs نانت عبيد
DAZN Bar 2HD Astra 19.2e 11798 H 27500
beIN Sport 1HD France Astra 19.2e 12168 V 29700
Arena 3 Serbia Bulgaria-Sat 1.9e 12380 H 30000
Digi Sport 3 HU Thor 1w 12130 H 28000
Digi Sport 4 RO Thor 1w 12687 H 27500
Look Sport HD RO Thor 1w 11804 V 30000 Eleven Sport 1HD Portugal Hispasat 30w 12398 H 27500
Thor 1w 11804 V 30000 Eleven Sport 1HD Portugal Hispasat 30w 12398 H 27500
[21.00] باريس سان جيرمان vs موناكو سليماني
M.LCampeones 2HD Astra 19.2e 10729 V 22000
DAZN Bar 2HD Astra 19.2e 11798 H 27500
Canal+ HD France Astra 19.2e 12012 V 29700
SuperSport 4HD ALB Eutelsat 16e 10845 H 30000
Arena 3 Serbia Bulgaria-Sat 1.9e 12380 H 30000
Digi Sport 3 HU Thor 1w 12130 H 28000
Digi Sport 3 RO Thor 1w 11900 H 28000
Look Sport HD RO Thor 1w 11804 V 30000
Eleven Sport 2HD Portugal Hispasat 30w 12246 H 27500