قنوات الناقلة مباريات اليوم الأحد 09 فيفري 2020
قنوات الناقلة مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
[20.00] الرجاء vs مولودية الجزائر
Abu Dhabi Sports 1HD Nilesat 7w (12467 H 27500)
Abu Dhabi Sports 1 Nilesat 7w (12226 H 27500)
Abu Dhabi Sports 1HD Hotbird 13e (11747 H 27500)
الدوري الانجليزي الممتاز
[17.30] مانشستر سيتي (محرز) vs وست هام
RMC Sport 1HD Astra 19.2e (11934 V 29700)
Canal+ HD France Astra 19.2e (12012 V 29700)
Sky Sport 1HD DE Astra 19.2e (11914 H 22000)
Canal+ Sport HD Poland Hotbird 13e (11278 V 27500)
Ziggo Voetbal Astra 23.5e (12129 V 29900)
SuperSport 3HD ALB Eutelsat 16e (10845 H 30000)
Eurosport 1 Romania Thor 1w (11747 H 28000)
Digi Sport 1HD HU Thor 1w (11823 H 30000)
Sport TV 2HD Portugal Hispasat 30w (12245 H 27500)
LaLiga الدوري الاسباني
[14.00] ريال سيوسيداد vs أثليتيك بلباو
GOL TV España Astra 19.2e (10758 V 22000)
DAZN Bar 1HD Astra 19.2e (11171 H 22000)
beIN Max 8HD France Astra 19.2e (11895 V 29700)
Eleven Sports 1 Belgium Astra 19.2e (12515 H 22000)
Eleven Sports 4HD Poland Hotbird 13e (11278 V 27500)
CBC Sport HD AzerSpace 46e (11135 H 27500)
Digi Sport 2HD RO Thor 1w (11823 H 30000)
Look Sport HD RO Thor 1w (11804 V 30000)
Spiler TV 2 HU Thor 1w (11727 V 28000)
Eleven Sport 1HD Portugal Hispasat 30w (12398 H 27500)
[16.00] أوساسونا vs ريال مدريد
M.LaLiga HD Astra 19.2e (10818 V 22000)
DAZN Bar 1HD Astra 19.2e (11171 H 22000)
beIN Sport 2HD France Astra 19.2e (11856 V 29700)
Eleven Sports 1 Belgium Astra 19.2e (12515 H 22000)
Canal+ Sport 2HD Poland Hotbird 13e (11488 H 27500)
Ziggo Sport Select HD Astra 23.5e (12129 V 29900)
CBC Sport HD AzerSpace 46e (11135 H 27500)
SuperSport 1HD ALB Eutelsat 16e (10845 H 30000)
Digi Sport 2HD RO Thor 1w (11823 H 30000)
Look Sport HD RO Thor 1w (11804 V 30000)
Spiler TV 2 HU Thor 1w (11727 V 28000)
Eleven Sport 1HD Portugal Hispasat 30w (12398 H 27500)
[21.00] بيتيس (ماندي) vs برشلونة
M.LaLiga HD Astra 19.2e (10818 V 22000)
DAZN Bar 2HD Astra 19.2e (11798 H 27500)
beIN Sport 2HD France Astra 19.2e (11856 V 29700)
Eleven Sports 1 Belgium Astra 19.2e (12515 H 22000)
Eleven Sports 2HD Poland Hotbird 13e (11488 H 27500)
Ziggo Sport Select HD Astra 23.5e (12129 V 29900)
SuperSport 3HD ALB Eutelsat 16e (10845 H 30000)
Digi Sport 3 RO Thor 1w (11900 H 28000)
Spiler TV 2 HU Thor 1w (11727 V 28000)
Eleven Sport 1HD Portugal Hispasat 30w (12398 H 27500)
Serie A الدوري الإيطالي
[15.00] نابولي vs ليتشي
M.LCampeones HD Astra 19.2e (11259 V 22000)
DAZN Bar 2HD Astra 19.2e (11798 H 27500)
beIN Max 5HD France Astra 19.2e (11856 V 29700)
Eleven Sports 1HD Poland Hotbird 13e (11488 H 27500)
SuperSport 2HD ALB Eutelsat 16e (10845 H 30000)
Digi Sport 1HD HU Thor 1w (11823 H 30000)
Digi Sport 4 RO Thor 1w (12687 H 27500)
Sport TV 1HD Portugal Hispasat 30w (12245 H 27500)
Sky Sport Serie A HD Eutelsat 5w (12585 H 35000) [MS]
Sky Sport Serie A HD Eutelsat 9e (12188 V 31400) [MS]
[18.00] بارما vs لاتسيو
M.LCampeones 2HD Astra 19.2e (10729 V 22000)
DAZN Bar 2HD Astra 19.2e (11798 H 27500)
beIN Max 5HD France Astra 19.2e (11856 V 29700)
Eleven Sports 2HD Poland Hotbird 13e (11488 H 27500)
CBC Sport HD AzerSpace 46e (11135 H 27500)
SuperSport 3HD ALB Eutelsat 16e (10845 H 30000)
Arena 3 Serbia Bulgaria-Sat 1.9e (12380 H 30000)
Digi Sport 2HD HU Thor 1w (11823 H 30000)
Digi Sport 4 RO Thor 1w (12687 H 27500)
Sport TV 3HD Portugal Hispasat 30w (12245 H 27500)
Sky Sport Serie A HD Eutelsat 5w (12585 H 35000)
Sky Sport Serie A HD Eutelsat 9e (12188 V 31400)
[20.45] إنتر vs ميلان ( بن ناصر )
Vamos HD Astra 19.2e (11435 V 22000)
M.LCampeones 2 Astra 19.2e (11097 V 22000)
DAZN Bar 1HD Astra 19.2e (11171 H 22000)
beIN Sport 1HD France Astra 19.2e (12168 V 29700)
Eleven Sports 2 Belgium Astra 19.2e (12515 H 22000)
Eleven Sports 1HD Poland Hotbird 13e (11488 H 27500)
Ziggo Sport Voetbal Astra 23.5e (12129 V 29900)
CBC Sport HD AzerSpace 46e (11135 H 27500)
SuperSport 2HD ALB Eutelsat 16e (10845 H 30000)
Arena 1 Serbia Bulgaria-Sat 1.9e (12380 H 30000)
Digi Sport 1HD HU Thor 1w (11823 H 30000)
Digi Sport 2 RO Thor 1w (12687 H 27500)
Look Sport HD RO Thor 1w (11804 V 30000)
Sport TV 3HD Portugal Hispasat 30w (12245 H 27500)
Sky Sport Serie A HD Eutelsat 5w (12585 H 35000) [MS]
Sky Sport Serie A HD Eutelsat 9e (12188 V 31400)
Ligue 1 الدوري الفرنسي
[15.00] مونبلييه (ديلور) vs سانت ايتيان (بودبوز)
beIN Sport 1HD France Astra 19.2e (12168 V 29700)
Arena 3 Serbia Bulgaria-Sat 1.9e (12380 H 30000)
Digi Sport 3 HU Thor 1w (12130 H 28000)
[21.00] باريس سان جيرمان vs ليون
M.LCampeones HD Astra 19.2e (11259 V 22000)
Canal+ HD France Astra 19.2e (12012 V 29700)
SuperSport 4HD ALB Eutelsat 16e (10845 H 30000)
Arena 3 Serbia Bulgaria-Sat 1.9e (12380 H 30000)
Digi Sport 2HD HU Thor 1w (11823 H 30000)
Digi Sport 4 RO Thor 1w (12687 H 27500)
Eleven Sport 2HD Portugal Hispasat 30w (12246 H 27500)
Bundesliga
[15.30] مونشنغلادباخ (بن سبعيني) vs كولن
Vamos HD Astra 19.2e (11435 V 22000)
beIN Max 7HD France Astra 19.2e (11895 V 29700)
Sky Bundesliga 1HD Astra 19.2e (12304 H 27500)
Eleven Sports 2HD Poland Hotbird 13e (11488 H 27500)
Eurosport 2 NE Bulgaria-Sat 1.9e (12456 H 30000)
Idman TV AzerSpace 46e (11175 H 27500)
Sport 2 Hungary Thor 1w (11785 H 28000)
Eleven Sport 2HD Portugal Hispasat 30w (12246 H 27500)
[18.00] بايرن ميونيخ vs ليبزيغ
M.LCampeones HD Astra 19.2e (11259 V 22000)
beIN Sport 2HD France Astra 19.2e (11856 V 29700)
Sky Bundesliga 1HD Astra 19.2e (12304 H 27500)
Eleven Sports 1 Belgium Astra 19.2e (12515 H 22000)
Eleven Sports 1HD Poland Hotbird 13e (11488 H 27500)
Eurosport 2 NE Bulgaria-Sat 1.9e (12456 H 30000)
Idman TV AzerSpace 46e (11175 H 27500)
Digi Sport 2HD RO Thor 1w (11823 H 30000)
Look Sport HD RO Thor 1w (11804 V 30000)
Sport 2 Hungary Thor 1w (11785 H 28000)
Eleven Sport 1HD Portugal Hispasat 30w (12398 H 27500)
Sky Sport Uno HD Eutelsat 5w (12585 H 35000) [MS]
Sky Sport Uno HD Eutelsat 9e (12188 V 31400) [MS]